| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395548 | 11 | 小 单 | |||
| 3395547 | 22:49 | 3+4+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395546 | 22:46 | 1+9+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395545 | 22:42 | 4+1+3=08 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3395544 | 22:39 | 6+6+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395543 | 22:35 | 1+3+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395542 | 22:32 | 6+0+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395541 | 22:28 | 1+9+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3395540 | 22:25 | 7+2+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3395539 | 22:21 | 9+9+2=20 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395538 | 22:18 | 7+8+4=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395537 | 22:14 | 9+3+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395536 | 22:11 | 4+5+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395535 | 22:07 | 6+1+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395534 | 22:04 | 3+8+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395533 | 22:00 | 9+8+8=25 | 13 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395547 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395546 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395545 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395544 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395543 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395542 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395541 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395540 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395539 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395538 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395537 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395536 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395535 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395534 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395533 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395532 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395531 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395530 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395529 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395528 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395527 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395526 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395525 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395523 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395522 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395521 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395520 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395519 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395517 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395516 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395515 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395514 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395513 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395512 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395511 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395510 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395509 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395508 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395507 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395506 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395505 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395504 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395503 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395501 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395500 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395499 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395498 | 05 | 小 | 单 |
| 400期内,10共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 10后开出13 03 19 15 09 19 22 08 10 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。